Jagdstrecken
Von folgenden Tierarten können Sie hier eine Übersicht der Jagdstrecken ansehen. Durch das Anklicken der Tierart können Sie den Link öffnen (PDF-Datei)
| Baummarder | Dachs | Dam-und Sikawild | Fasan |
| Feldhase | Fuchs | Gamswild | Iltis und Wiesel |
| Kaninchen | Marderhund | Muffelwild | Rebhuhn |
| Rehwild | Rotwild | Schwarzwild | Steinmarder |
| Wildenten | Wildgänse |
Tabelle: Vergleich der Jagdstreckenentwicklung
| Tierart | Strecke 2009/2010 | Strecke 2010/2011 | Veränderung in % |
| Baummarder | 1.397 | 1.509 | +8,02 |
| Dachs | 15.143 | 16.138 | +6,57 |
| Dam- und Sikawild | 421 | 430 | +2,13 |
| Fasan | 27.498 | 19.085 | -30,59 |
| Feldhase | 79.598 | 75.984 | -4,54 |
| Fuchs | 106.728 | 112.145 | +5,08 |
| Gamswild | 4.195 | 4.072 | -2,93 |
| Iltis und Wiesel | 4.235 | 4.180 | -1,30 |
| Kaninchen | 9.403 | 6.802 | -27,66 |
| Marderhund | 17 | 27 | +58,82 |
| Muffelwild | 128 | 95 | -25,78 |
| Rebhuhn | 2.153 | 1665 | -22,67 |
| Rehwild 1) | |||
| Rotwild | 10.518 | 11.092 | +5,46 |
| Schwarzwild | 42.545 | 60.533 | +42,28 |
| Steinmarder | 13.045 | 13.267 | +1,70 |
| Wildenten | 96.908 | 103.635 | +6,94 |
| Wildgänse | 4.884 | 5.473 | +12,10 |
| 1) Rehwild wird nach einem Drei-Jahres-Abschussplan erlegt. | |||
| Die nächste Meldung erfolgt über den 3-Jahresabschussplan zum Jagdjahr 2012 / 2013 | |||





